Dr. Pelin Mutlu lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 2000 yılında almıştır. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda ve doktora eğitimini ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2015 yılında doçentlik ünvanını alan Dr. Pelin Mutlu, 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında kanser moleküler biyolojisi ve nanotaşıyıcı sistemler ile ilaç hedefleme çalışmaları yer almaktadır.
Kanser tedavisi sırasında karşılaşılan ilaç dirençliliği tedavi etkinliğini ve başarısını olumsuz yönde etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde kanser hastalığının ve ilaç direncinin moleküler mekanizmalarının anlaşılmaya başlanması, etkili tanı ve tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel kemoterapi yöntemleri yerine son yıllarda konvansiyonel ve biyoteknolojik kökenli ilaçların hedeflenebilir, kontrollü salım sistemleri ile taşınması üzerine yapılan çalışmalar ağırlık kazanmıştır.
Bu kapsamda laboratuvarımızın ana çalışma konularını;
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Derece | Kurum | Yıl |
Biyolog | ODTÜ/Sağlık ve Rehberlik Merkezi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı | 2002-2011 |
Öğretim Görevlisi | ODTÜ/Merkez Laboratuvarı Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE | 2011-2021 |
Saat Ücretli Öğretim Üyesi | TED Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel Bilimler Birimi | 2018-2021 |
Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) | Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü | 2021- |
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derece | Kurum | Yıl |
Lisans | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü | 1996-2000 |
Yüksek Lisans | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji BD | 2000-2002 |
Doktora | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü | 2002-2009 |
PROJELER
Yıl | Başlık | Destekleyen Kurum | Görevi | Durum |
2001-2002 | İnsan MDR1 Genindeki Polimorfizmlerin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi | ODTÜ-AFP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2006-2008 | Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında ilaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevrilmesi
|
TÜBİTAK 1001 | Araştırmacı | Tamamlandı |
2008-2010 | Multipl Myeloma Hücre Hatlarında İlaç Dirençliliği Mekanizmalarının Mikroarray Analizi ile İncelenmesi | ODTÜ-GATA Ortak Projesi | Araştırmacı | Tamamlandı |
2012-2013 | Genetik modifiye Bt11 mısır ve Roundup Ready soya ürünlerinde real time PCR tekniği kullanılarak saptama ve miktar tayini yöntemlerinin gerçekleşmesi | ODTÜ BAP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2013-2015 | Kanser Hücre Hatlarında siRNA Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi | ODTÜ-DAP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2014-2014 | Türk Popülasyonunda XRCC3 Gen Polimorfizmi ve Baş-Boyun Kanserleri ile İlişkisi | SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi-BAP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2014-2014 | Türk Popülasyonunda XRCC1 Gen Polimorfizmi ve Baş-Boyun Kanserleri ile İlişkisi” | SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi-BAP
|
Araştırmacı | Tamamlandı |
2015-2017 | Doksorubicin Direnci ile Wnt Sinyal Yolaklarında Yer Alan Genlerin İfade Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | TÜBİTAK 3001 | Yürütücü | Tamamlandı |
2016-2017 | 2016 Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi | ODTÜ-ÖYP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2017-2017 | Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması
|
ODTÜ-BAP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2018-2021 | Palbosiklib yüklü manyetik nanoparçacıkların 2D, 3D ve ex-vivo meme kanseri modelleri üzerindeki terapötik etkisinin moleküler düzeyde incelenmesi ve karşılaştırılması | TÜBİTAK 1001 | Araştırmacı | Tamamlandı |
2019-2021 | Tübülin Polimeraz İnhibitörü Olarak Yeni İndol-Tiyazolidindion Türevlerinin Sentezi, Yapı Aydınlatılmaları, Biyolojik Aktivite ve Moleküler Doking Çalışmaları | Ankara Üniversitesi BAP | Araştırmacı | Tamamlandı |
2018- | Stent Uygulamaları Için Nanomodifiye 316l Paslanmaz Çelik Üretimi Ve In Vitro Testleri | TÜBİTAK 1001 | Araştırmacı | Devam etmekte |
2019- | Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalarında Saptanan Mirnaların İlaç Direnci Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması | TÜBİTAK 1001 | Araştırmacı | Devam etmekte |
YÖNETİLEN TEZLER (Yardımcı Tez Danışmanlığı)
Öğrenci | Derece | Başlık | Bitiş Yılı |
Ayça Nabioğlu | Yüksek Lisans | NEK6’nın K-562 ve MCF-7 hücre hatlarında çoklu ilaç dirençliliği ve apoptozdaki işlevleri | 2015 |
Esra Metin | Yüksek Lisans | PLGA kaplı manyetik nanoparçacıklar kullanılarak doksorubisin ve TPGS’in meme kanseri hücrelerine hedeflenmesi | 2017
|
Gizem Damla Yalçın | Yüksek Lisans | Palbosiklibin 2 ve 3 boyutlu hücre kültürleri ve doksorubisin dirençliliği üzerindeki etkileri | 2020 |
Hasan Hüseyin Kazan | Doktora | ALOX15’in kemoterapötiklere dirençteki rolü | 2020 |
Yaşar Kemal Erdoğan | Doktora | Stent Uygulamaları Için Nanomodifiye 316l Paslanmaz Çelik Üretimi Ve In Vitro Testleri | Devam etmekte |
Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler
ORCID
Web of Science
Researchgate
Google Scholar